Rincian produk
Tag produk
Sumber | DENV-1, DENV-2, DENV-3, jeung DENV-4 |
Aplikasi | Cocog jeung dipaké dina immunoassays. Unggal laboratorium kedah nangtukeun titer kerja anu optimal pikeun dianggo dina aplikasi khususna. |
Konsentrasi | [Lot spésifik] (+/-10%). |
Kasucian | > 95% sakumaha ditangtukeun ku SDS-PAGE. |
Molekul Massa | Protéin boga MW diitung 44 kDa.Protéin migrasi jadi 44-60 kDa dina kaayaan réduksi (R) (SDS-PAGE) alatan glikosilasi béda. |
panyangga produk | 10 mM PB, 150 mM NaCl, pH 8,0. |
Panyimpenan | Nyimpen dina kaayaan steril dina -20 ℃ nepi ka -80 ℃ kana receiving.Recommend mun aliquot protéin kana kuantitas leutik pikeun neundeun optimal. |
Ngaran Produk | Ucing.No | kuantitas |
Rékombinan Dengue Chimeric Amplop Protéin, N-Na tag | AG0128 | Disaluyukeun |
saméméhna: Mouse Anti Helicobacter pylori FliD Monoclonal Antibody-Clone 2 Teras: Rékombinan Asasi Manusa RSV (B, galur B1) Fusion Protéin, C-Na tag